カリキュラム
おもいやりの中にもしっかりした知識と迅速さをもって介護する。
2年間で多くの教科をまなべます。基礎から応用へ、理論から実践へと効果的に学習できるように、年次別、段階別に配列した各教科を履修します。
履修表
人間と社会
| 授業科目 | 2年コース | 1年 | 2年 | 備考 | |
| 履修法 | 時間 | 時間 | 時間 | ||
| 人間の尊厳と自立 | 講義 | 30 | 30 | ||
| 人間関係とコミュニケーション | 講義 | 30 | 30 | ||
| 社会の理解 | 講義 | 60 | 60 | ||
| 社会福祉援助技術演習 | 演習 | 40 | 40 | ||
| 経済学 | 講義 | 30 | 30 | ||
| 法学 | 講義 | 30 | 30 | ||
| 児童福祉論 | 講義 | 30 | 30 | ||
介護
| 授業科目 | 2年コース | 1年 | 2年 | 備考 | ||
| 履修法 | 時間 | 時間 | 時間 | |||
| 介 護 の 基 本 |
介護問題の理解 | 講義 | 20 | 20 | 1年次 介護実習T :200時間 2年次 介護実習T :24時間 介護実習U :232時間 |
|
| 障害者の理解 | 講義 | 60 | 60 | |||
| リハビリテーション | 講義 | 30 | 30 | |||
| 介護福祉の専門性 | 講義 | 70 | 70 | |||
| 介護におけるコミュニケーション技術 | 講義 | 30 | 60 | |||
| 生 活 支 援 技 術 |
生活経営と被服生活T | 講義 | 28 | 28 | ||
| 生活経営と被服生活U | 演習 | 20 | 20 | |||
| 生活空間と居住空間 | 講義・演習 | 20 | 20 | |||
| 栄養・調理T | 講義 | 30 | 30 | |||
| 栄養・調理U | 演習 | 32 | 32 | |||
| レクリエーション活動 | 講義・演習 | 60 | 30 | 30 | ||
| 日常生活の支援技術 | 講義・演習 | 56 | 56 | |||
| 医療上の対応と終末期の介護 | 講義 | 44 | 44 | |||
| 在宅の介護 | 講義 | 10 | 10 | |||
| 介護過程 | 講義 | 150 | 110 | 40 | ||
| 介護総合演習 | 演習 | 130 | 70 | 60 | ||
| 介護実習 | 実習 | 456 | 200 | 256 | ||
こころとからだのしくみ
| 授業科目 | 2年コース | 1年 | 2年 | 備考 | ||
| 履修法 | 時間 | 時間 | 時間 | |||
| 発達と老化の理解T | 講義 | 30 | 30 | |||
| 発達と老化の理解U | 講義 | 30 | 30 | |||
| 認 知 症 の 理 解 |
疾患の理解 | 講義 | 14 | 14 | ||
| 認知症のケア | 講義 | 46 | 46 | |||
| 障 害 の 理 解 |
視覚障害 | 講義 | 14 | 14 | ||
| 言語聴覚障害 | 講義 | 10 | 10 | |||
| 知的障害 | 講義 | 10 | 10 | |||
| 肢体不自由 | 講義 | 14 | 14 | |||
| 内部障害 | 講義 | 14 | 14 | |||
| こ こ ろ と か ら だ の し く み |
こころのしくみの理解 | 講義 | 30 | 30 | ||
| からだのしくみの理解T | 講義 | 56 | 56 | |||
| からだのしくみの理解U | 講義 | 34 | 34 | |||
その他
| 授業科目 | 2年コース | 1年 | 2年 | 備考 | |
| 履修法 | 時間 | 時間 | 時間 | ||
| 人間力教育 | 講義 | 40 | 30 | 10 | |
| 社会福祉現場実習 | 実習 | 96 | 96 | ||
| 社会福祉現場実習指導 | 演習 | 60 | 60 | ||
| 情報処理 | 講義 | 30 | 30 | ||
| 福祉研究 | 講義 | 30 | 30 | ||
| 課外活動(ボランティア) | 実習 | 45 | 45 | ||
| 合 計 | 2,129 | 1,222 | 907 | ||


