本文
第26回参議院議員通常選挙開票速報(比例代表)
更新日:2022年7月10日更新
印刷ページ表示
第26回参議院議員通常選挙(比例代表)
開票結果
令和4年7月10日執行
有権者数 9,898人
投票者数 6,005人
(うち無効 256人)
(うち不受理 0人)
政党等の名称 |
得票総数 |
得票率 |
政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |
1 |
参政党 | 132.000 | 2.30 | 103.000 | 29.000 |
2 | 日本共産党 | 423.285 | 7.36 | 388.000 | 35.285 |
3 | 自由民主党 | 2,120.940 | 36.90 | 1,584.000 | 536.940 |
4 | 日本第一党 | 13.000 | 0.23 | 13.000 | 0.000 |
5 | 新党くにもり | 10.000 | 0.17 | 9.000 | 1.000 |
6 | 立憲民主党 | 1,250.645 | 21.76 | 1,031.645 | 219.000 |
7 | 日本維新の会 | 333.000 | 5.79 | 299.000 | 34.000 |
8 | れいわ新選組 | 193.060 | 3.36 | 177.000 | 16.060 |
9 | 国民民主党 | 160.354 | 2.79 | 131.354 | 29.000 |
10 | 幸福実現党 | 23.000 | 0.40 | 22.000 | 1.000 |
11 |
NHK党 |
129.714 | 2.26 | 94.000 | 35.714 |
12 | 公明党 | 882.000 | 15.34 | 406.000 | 476.000 |
13 | ごぼうの党 | 11.000 | 0.19 | 11.000 | 0.000 |
14 |
維新政党・新風 | 8.000 | 0.14 | 8.000 | 0.000 |
15 |
社会民主党 | 58.000 | 1.01 | 51.000 | 7.000 |
合 計 | 5,747.998 | - | 4,327.999 | 1,419.999 |
比例代表 栗山町上位10名 名簿登載者得票数(小数点以下切り上げ)
|
政党等の名称 | 候補者名 | 得票数 |
1 | 公明党 | よこやま 信一 | 468 |
2 |
自由民主党 | 進藤 金日子 | 99 |
3 |
自由民主党 | 長谷川 英晴 | 98 |
4 | 自由民主党 | 藤木 しんや | 62 |
5 | 立憲民主党 | 鬼木 まこと | 35 |
6 | 立憲民主党 | 石川 まさとし | 33 |
7 | 自由民主党 | 赤松 健 | 31 |
8 | 自由民主党 | 足立 としゆき | 31 |
9 | 自由民主党 | 自見 はなこ | 26 |
10 | 自由民主党 | 水おち 俊栄 |
26 |