本文
軽自動車税(種別割)
更新日:2022年4月1日更新
印刷ページ表示
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税する税金です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、栗山町内に定置場のある軽自動車等の所有者です。
税率
二輪車・小型特殊自動車等
区分 | 税率 | |
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量が90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,900円 |
その他 | 5,600円 | |
二輪の小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
区分 | 税率 | ||||
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日(下表(C)は令和7年3月31日)までに最初の新規検査をした新車の車両で、燃費性能に応じてそれぞれの翌年度のみ軽課税率が適用されます。
区分 | 税率 | ||||
(A) | (B) | (C) | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
(A)電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車)
(B)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(C)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
▼軽自動車税廃車申告書兼標識返納書・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の様式は、「北海道電子自治体共同システム」からダウンロードできます。
https://www.harp.lg.jp/<外部リンク>