マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税
本文
現在、再生可能エネルギーの一つとして、太陽の光を利用し発電する太陽光発電が注目され、個人の住宅や企業等でも発電施設の設置が進んでいます。
栗山町も平成28年2月より南部公民館太陽光発電設備を導入しています。
下記のとおり、発電状況についてお知らせしますので、太陽光発電システムの設置を検討する際の参考データなどとしてご活用ください。
(関連情報)栗山町小規模太陽光発電設備等設置費補助金のページへ
1.南部公民館太陽光発電設備の概要
■発電容量 10.08Kw(240W×42枚)
■パネル枚数 42枚
■パネル角度 50°
■パネル方角 南
■設置場所 屋根
2.発電状況
■年度別発電量(単位:Kwh) [PDFファイル/311KB]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H27 | 110.9 | 726.3 | 1,051.0 | 1,888.1 | |||||||||
H28 | 852.4 | 962.8 | 715.8 | 905.1 | 545.8 | 392.0 | 273.7 | 454.3 | 419.1 | 680.0 | 731.2 | 1,187.1 | 8,119.4 |
H29 | 902.1 | 873.5 | 933.0 | 954.9 | 690.9 | 707.7 | 653.3 | 506.2 | 756.6 | 654.4 | 968.7 | 1,086.5 | 9,507.8 |
H30 | 962.3 | 985.6 | 866.6 | 897.5 | 795.5 | 689.7 | 762.2 | 686.1 | 488.1 | 666.9 | 742.0 | 1,194.7 | 9,737.1 |
H31 | 1,046.3 | 879.0 | 839.0 | 807.5 | 716.5 | 745.2 | 671.4 | 642.8 | 525.4 | 692.7 | 865.9 | 937.0 | 9,368.7 |
R2 | 869.3 | 916.1 | 802.3 | 907.6 | 830.1 | 681.5 | 726.4 | 505.0 | 487.6 | 811.1 | 705.8 | 1,180.7 | 9,423.5 |
R3 | 1,048.2 | 856.8 | 1,073.2 | 1,072.8 | 863.6 | 848.3 | 700.2 | 629.3 | 493.0 | 754.5 | 912.0 | 1,081.7 | 10,333.6 |
R4 | 1,040.7 | 1,016.1 | 844.4 | 930.8 | 733.7 | 814.5 | 742.3 | 548.1 | 701.5 | 704.7 | 718.6 | 1,066.4 | 9,862.0 |
R5 | 853.3 | 962.8 | 931.0 | 912.6 | 901.0 | 727.0 | 756.0 | 631.0 | 759.9 | 723.4 | 905.0 | 1,241.1 | 10,304.1 |
R6 | 916.5 | 897.7 | 940.8 | 913.1 | 816.3 | 955.1 | 741.3 | 565.4 | 467.9 | 836.8 | 869.9 | 947.2 | 9,868.1 |
※発電された電力はすべて南部公民館で使用されています。 ※平成28年2月より稼働(平成28年1月は試験稼働)
■時間別発電量(単位:Kwh)