ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 収納グループ > 町税等収納状況報告書(令和8年4月末日現在)

本文

町税等収納状況報告書(令和8年4月末日現在)

更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

町税等収納状況

町税等の収納状況について、平成22年度より公表しています。

令和7年度(令和8年4月末日現在)

 
  税     目  収納額  今年度収納率 前年度同月収納率 収納率増減

現年課税分

個人町民税 529,799,530円 99.02% 99.44% ▲0.42
法人町民税 89,225,700円 100.00% 100.00% 0.00
固定資産税 518,997,681円 99.35% 99.35% 0.00
交付金及び納付金 36,173,400円  100.00% 100.00% 0.00
軽自動車税種別割 35,608,300円

99.24%

99.28% ▲0.04
軽自動車税環境性能割 2,250,700円 100.00% 100.00% 0.00
町たばこ税 99,395,342円  100.00% 100.00% 0.00
都市計画税 49,301,219円

99.35%

99.34% 0.01
入湯税 931,900円 100.00% 100.00% 0.00
国民健康保険税 285,067,350円 98.07% 98.20% ▲0.13
介護保険料 239,337,200円 99.85% 99.85% 0.00
後期高齢者医療保険料

190,795,900円

99.76%

99.90% ▲0.14
 
    税     目  収納額 今年度収納率 前年度収納率 収納率増減

滞納繰越分

個人町民税 1,695,884円 15.70% 20.66% ▲4.96
法人町民税 137,100円 24.31% 43.65% ▲19.34
固定資産税

8,268,956円

18.38% 12.32%

6.06

軽自動車税 162,173円 22.27% 18.24% 4.03
都市計画税 777,244円

16.89%

11.39% 5.50
国民健康保険税 5,132,963円 14.41% 18.49% ▲4.08
介護保険料 288,800円 46.53%

46.02%

0.51
後期高齢者医療保険料 155,804円 69.09% 84.96% ▲15.87

収納状況報告書(各年度月別)

 
  令和7年度 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度
5月   20250531 [PDFファイル/747KB] 20240531 [PDFファイル/98KB] 20230531 [PDFファイル/244KB] 20220531 [PDFファイル/98KB]
4月 20260430 [PDFファイル/163KB] 20250430 [PDFファイル/766KB] 20240430 [PDFファイル/97KB] 20230430 [PDFファイル/244KB] 20220430 [PDFファイル/236KB]
3月 20260331 [PDFファイル/225KB] 20250331 [PDFファイル/208KB] 20240331 [PDFファイル/97KB] 20230331 [PDFファイル/237KB] 20220331 [PDFファイル/250KB]
2月 20260228 [PDFファイル/162KB] 20250228 [PDFファイル/98KB] 20240229 [PDFファイル/141KB] 20230228 [PDFファイル/237KB] 20220228 [PDFファイル/250KB]
1月 20260131 [PDFファイル/917KB] 20250131 [PDFファイル/98KB] 20240131 [PDFファイル/98KB] 20230131 [PDFファイル/237KB] 20220131 [PDFファイル/237KB]
12月 20251231 [PDFファイル/897KB] 20241231 [PDFファイル/98KB] 20231231 [PDFファイル/98KB] 20221231 [PDFファイル/237KB] 20211231 [PDFファイル/250KB]
11月 20251130 [PDFファイル/899KB] 20241130 [PDFファイル/141KB] 20231131 [PDFファイル/98KB] 20221130 [PDFファイル/236KB] 20211130 [PDFファイル/250KB] 
10月 20251031 [PDFファイル/888KB] 20241031 [PDFファイル/140KB] 20231031 [PDFファイル/127KB] 20221031 [PDFファイル/237KB] 20211031 [PDFファイル/250KB] 
9月 20250930 [PDFファイル/902KB] 20240930 [PDFファイル/98KB] 20230930 [PDFファイル/237KB] 20220930 [PDFファイル/237KB] 20210930 [PDFファイル/248KB]
8月 20250831 [PDFファイル/859KB] 20240831 [PDFファイル/98KB] 20230831 [PDFファイル/237KB] 20220831 [PDFファイル/237KB] 20210831 [PDFファイル/247KB]
7月 20250731 [PDFファイル/851KB] 20240731 [PDFファイル/140KB] 20230731 [PDFファイル/237KB] 20220731 [PDFファイル/237KB] 20210731 [PDFファイル/247KB] 

※個人情報などを含むお問い合わせはご遠慮願います。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)