ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 収納グループ > 町税等収入状況報告書(令和8年1月末日まで)

本文

町税等収入状況報告書(令和8年1月末日まで)

更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

町税等収入状況報告書

町税等の収入状況について、平成22年度より公表しています。

令和7年度(令和8年1月末日現在)

 
  税     目  収入済額  今年度収入率 前年度同月収入率 収入率増減

現年課税分

個人町民税 445,113,678円 83.35% 78.20% 5.15
法人町民税 71,374,600円 100.00% 100.00% 0.00
固定資産税 517,106,158円 98.98% 99.17% ▲0.19
交付金及び納付金 36,173,400円  100.00% 100.00% 0.00
軽自動車税種別割 35,463,500円

98.83%

99.12% ▲0.29
軽自動車税環境性能割 1,939,400円 100.00% 100.00% 0.00
町たばこ税 85,370,420円  100.00% 100.00% 0.00
都市計画税 49,121,542円

98.99%

99.17% ▲0.18
入湯税 931,900円 100.00% 100.00% 0.00
国民健康保険税 223,627,200円 76.83% 77.53% ▲0.70
介護保険料 200,356,100円 83.55% 83.06% 0.49
後期高齢者医療保険料

155,234,900円

81.58%

81.55% 0.03
 
    税     目  収入済額 今年度 収入率 前年度収入率 収入率増減

滞納繰越分

個人町民税 1,507,734円 13.95% 15.94% ▲1.99
法人町民税 137,100円 24.31% 43.65% ▲19.34
固定資産税

6,268,021円

13.94% 9.14%

4.80

軽自動車税 97,873円 13.44% 13.66% ▲0.22
都市計画税 595,467円

12.94%

8.45% 4.49
国民健康保険税 4,662,763円 13.09% 14.63% ▲1.54
介護保険料 190,812円 30.74%

35.48%

▲4.74
後期高齢者医療保険料 155,804円 69.09% 78.58% ▲9.49

収納状況の詳細

 
  令和7年度 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度
5月   20250531 [PDFファイル/747KB] 20240531 [PDFファイル/98KB] 20230531 [PDFファイル/244KB] 20220531 [PDFファイル/98KB]
4月   20250430 [PDFファイル/766KB] 20240430 [PDFファイル/97KB] 20230430 [PDFファイル/244KB] 20220430 [PDFファイル/236KB]
3月   20250331 [PDFファイル/208KB] 20240331 [PDFファイル/97KB] 20230331 [PDFファイル/237KB] 20220331 [PDFファイル/250KB]
2月   20250228 [PDFファイル/98KB] 20240229 [PDFファイル/141KB] 20230228 [PDFファイル/237KB] 20220228 [PDFファイル/250KB]
1月 20260131 [PDFファイル/917KB] 20250131 [PDFファイル/98KB] 20240131 [PDFファイル/98KB] 20230131 [PDFファイル/237KB] 20220131 [PDFファイル/237KB]
12月 20251231 [PDFファイル/897KB] 20241231 [PDFファイル/98KB] 20231231 [PDFファイル/98KB] 20221231 [PDFファイル/237KB] 20211231 [PDFファイル/250KB]
11月 20251130 [PDFファイル/899KB] 20241130 [PDFファイル/141KB] 20231131 [PDFファイル/98KB] 20221130 [PDFファイル/236KB] 20211130 [PDFファイル/250KB] 
10月 20251031 [PDFファイル/888KB] 20241031 [PDFファイル/140KB] 20231031 [PDFファイル/127KB] 20221031 [PDFファイル/237KB] 20211031 [PDFファイル/250KB] 
9月 20250930 [PDFファイル/902KB] 20240930 [PDFファイル/98KB] 20230930 [PDFファイル/237KB] 20220930 [PDFファイル/237KB] 20210930 [PDFファイル/248KB]
8月 20250831 [PDFファイル/859KB] 20240831 [PDFファイル/98KB] 20230831 [PDFファイル/237KB] 20220831 [PDFファイル/237KB] 20210831 [PDFファイル/247KB]
7月 20250731 [PDFファイル/851KB] 20240731 [PDFファイル/140KB] 20230731 [PDFファイル/237KB] 20220731 [PDFファイル/237KB] 20210731 [PDFファイル/247KB] 

※個人情報などを含むお問い合わせはご遠慮願います。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)