ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 収納グループ > 町税等収納状況報告書

本文

町税等収納状況報告書

更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示

町税等の収納状況について、平成22年度より公表しています。

令和8年度(令和8年7月末日現在)

 
  税     目  収納額 収納率

前年度同月

収納率

対前年度

収納率増減

現年課税分

個人町民税 169,272,473円 29.53% 22.58% 6.95
法人町民税 47,160,900円 100.00% 100.00% 0.00
固定資産税 224,010,501円 42.12% 42.09% 0.03
交付金及び納付金 34,382,700円  100.00% 100.00% 0.00
軽自動車税 35,694,500円

97.24%

97.64% ▲0.40
町たばこ税 33,303,831円  100.00% 100.00% 0.00
都市計画税 21,084,299円

42.11%

42.09% 0.02
入湯税 0円 0% 100.00% ▲100.00
軽自動車税環境性能割 399,800円 100.00% 100.00% 0.00
国民健康保険税 24,519,200円 8.16% 7.47% 0.69
介護保険料 78,121,500円 31.90% 32.15% ▲0.25
後期高齢者医療保険料

51,353,600円

23.62%

24.89% ▲1.27
 
    税     目  収納額 収納率

前年度同月

収納率

対前年度

収納率増減

滞納繰越分

個人町民税 590,630円 5.21% 3.84% 1.37
法人町民税 65,500円 10.11% 9.50% 0.61
固定資産税

2,991,704円

7.65% 7.03%

0.62

軽自動車税 62,900円 8.04% 4.63% 3.41
都市計画税 281,596円

6.95%

6.53% 0.42
国民健康保険税 1,928,389円 5.48% 6.22% ▲0.74
介護保険料 451,200円 88.87%

11.70%

77.17
後期高齢者医療保険料 15,000円 3.20% 43.42% ▲40.22

各年度月別

 
  令和8年度 令和7年度 令和6年度 令和5年度 令和4年度
5月   20260531 [PDFファイル/163KB] 20250531 [PDFファイル/747KB] 20240531 [PDFファイル/98KB] 20230531 [PDFファイル/244KB]
4月   20260430 [PDFファイル/163KB] 20250430 [PDFファイル/766KB] 20240430 [PDFファイル/97KB] 20230430 [PDFファイル/244KB]
3月   20260331 [PDFファイル/225KB] 20250331 [PDFファイル/208KB] 20240331 [PDFファイル/97KB] 20230331 [PDFファイル/237KB]
2月   20260228 [PDFファイル/162KB] 20250228 [PDFファイル/98KB] 20240229 [PDFファイル/141KB] 20230228 [PDFファイル/237KB]
1月   20260131 [PDFファイル/917KB] 20250131 [PDFファイル/98KB] 20240131 [PDFファイル/98KB] 20230131 [PDFファイル/237KB]
12月   20251231 [PDFファイル/897KB] 20241231 [PDFファイル/98KB] 20231231 [PDFファイル/98KB] 20221231 [PDFファイル/237KB]
11月   20251130 [PDFファイル/899KB] 20241130 [PDFファイル/141KB] 20231131 [PDFファイル/98KB] 20221130 [PDFファイル/236KB]
10月   20251031 [PDFファイル/888KB] 20241031 [PDFファイル/140KB] 20231031 [PDFファイル/127KB] 20221031 [PDFファイル/237KB]
9月   20250930 [PDFファイル/902KB] 20240930 [PDFファイル/98KB] 20230930 [PDFファイル/237KB] 20220930 [PDFファイル/237KB]
8月   20250831 [PDFファイル/859KB] 20240831 [PDFファイル/98KB] 20230831 [PDFファイル/237KB] 20220831 [PDFファイル/237KB]
7月 20260731 [Excelファイル/284KB] 20250731 [PDFファイル/851KB] 20240731 [PDFファイル/140KB] 20230731 [PDFファイル/237KB] 20220731 [PDFファイル/237KB]

※個人情報などを含むお問い合わせはご遠慮願います。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)