本文
歴代正副議長
更新日:2023年5月9日更新
印刷ページ表示
歴代正副議長
議長
| 歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 1 | 小林 米三郎 | 昭和21年10月21日 | 昭和22年4月29日 |
| 2 | 高山 金作 | 昭和22年5月7日 | 昭和26年4月30日 |
| 3 | 高山 金作 | 昭和26年5月8日 | 昭和30年4月30日 |
| 4 | 松原 東一郎 | 昭和30年5月12日 | 昭和34年4月30日 |
| 5 | 松原 東一郎 | 昭和34年5月8日 | 昭和38年4月30日 |
| 6 | 奥田 輝生 | 昭和38年5月9日 | 昭和42年4月30日 |
| 7 | 谷田 凉一 | 昭和42年5月9日 | 昭和46年4月30日 |
| 8 | 奥田 輝生 | 昭和46年5月7日 | 昭和50年4月30日 |
| 9 | 中谷 市之進 | 昭和50年5月7日 | 昭和54年4月30日 |
| 10 | 中谷 市之進 | 昭和54年5月4日 | 昭和58年4月30日 |
| 11 | 丸山 忠信 | 昭和58年5月6日 | 昭和62年4月30日 |
| 12 | 丸山 忠信 | 昭和62年5月7日 | 平成3年4月30日 |
| 13 | 丸山 忠信 | 平成3年5年8日 | 平成7年4月30日 |
| 14 | 木村 忠正 | 平成7年5月12日 | 平成10年4月20日 |
| 15 | 長澤 彰 | 平成10年4月20日 | 平成11年4月30日 |
| 16 | 長澤 彰 | 平成11年5月7日 | 平成12年9月24日 |
| 17 | 橋場 利勝 | 平成12年10月20日 | 平成15年4月30日 |
| 18 | 橋場 利勝 | 平成15年5月7日 | 平成19年4月30日 |
| 19 | 橋場 利勝 | 平成19年5月2日 | 平成23年4月30日 |
| 20 | 鵜川 和彦 | 平成23年5月10日 | 平成27年4月30日 |
| 21 | 鵜川 和彦 | 平成27年5月7日 | 平成31年4月30日 |
| 22 | 鵜川 和彦 | 令和元年5月9日 | 令和5年4月30日 |
| 23 | 鵜川 和彦 | 令和5年5月9日 | 令和9年4月30日 |
副議長
| 歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 1 | 山田 新右衛門 | 昭和21年10月21日 | 昭和22年4月29日 |
| 2 | 金森 兼吉 | 昭和22年5月7日 | 昭和26年4月22日 |
| 3 | 松原 東一郎 | 昭和26年5月8日 | 昭和30年4月30日 |
| 4 | 斉藤 冨吉 | 昭和30年5月12日 | 昭和34年4月30日 |
| 5 | 斉藤 冨吉 | 昭和34年5月8日 | 昭和38年4月30日 |
| 6 | 大井 悦郎 | 昭和38年5月9日 | 昭和42年4月30日 |
| 7 | 斉藤 冨吉 | 昭和42年5月9日 | 昭和46年4月30日 |
| 8 | 斉藤 冨吉 | 昭和46年5月7日 | 昭和48年4月14日 |
| 9 | 中谷 市之進 | 昭和48年5月9日 | 昭和50年4月30日 |
| 10 | 長澤 豊太郎 | 昭和50年5月7日 | 昭和54年4月30日 |
| 11 | 岸本 晴孝 | 昭和54年5月4日 | 昭和58年4月30日 |
| 12 | 山本 正之 | 昭和58年5月6日 | 昭和62年4月30日 |
| 13 | 山本 正之 | 昭和62年5月7日 | 平成3年4月30日 |
| 14 | 木村 忠正 | 平成3年5月8日 | 平成7年4月30日 |
| 15 | 長澤 彰 | 平成7年5月12日 | 平成10年4月20日 |
| 16 | 木内 勲雄 | 平成10年4月20日 | 平成11年4月30日 |
| 17 | 磯見 秀喜 | 平成11年5月7日 | 平成15年4月30日 |
| 18 | 富澤 敏道 | 平成15年5月7日 | 平成19年4月30日 |
| 19 | 小寺 進 | 平成19年5月2日 | 平成23年4月30日 |
| 20 | 八木橋 義則 | 平成23年5月10日 | 平成27年4月30日 |
| 21 | 大西 勝博 | 平成27年5月7日 | 平成31年4月30日 |
| 22 | 藤本光行 | 令和元年5月9日 | 令和5年4月30日 |
| 23 | 齊藤義崇 | 令和5年5月9日 | 令和9年4月30日 |


