本文
議員の紹介・議員ログ
更新日:2025年6月13日更新
印刷ページ表示
議員名簿
議員ごとの選挙公報や一般質問の内容、政務活動費の使用状況等をまとめ、『議員ログ』として公開しています。
議員番号1 | 齊藤 義崇(さいとう よしたか) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和48年11月30日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 2 | 過去の一般質問 | |
副議長 | 総務教育常任委員 | 政務活動費 | |||
産業福祉常任委員 | 広報広聴常任委員 | 出席状況 | |||
議会運営副委員長 |
議員番号2 | 置田 武司(おきた たけし) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和28年7月31日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 6 | 過去の一般質問 | |
総務教育常任副委員長 | 広報広聴常任委員 | 政務活動費 | |||
南空知消防組合議会議員 | 都市計画審議会委員 | 出席状況 |
議員番号3 | 重山 雅世(しげやま まさよ) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和19年1月5日 | 選挙公報 | ||
党派 | 共産党 | 期数 | 6 | 過去の一般質問 | |
産業福祉常任副委員長 | 広報広聴常任委員 | 政務活動費 | |||
南空知葬祭組合議会議員 | 出席状況 |
議員番号4 | 大櫛 則俊(おおくし のりとし) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和41年9月11日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 1 | 過去の一般質問 | |
産業福祉常任委員 | 広報広聴常任副委員長 | 政務活動費 | |||
南空知葬祭組合議会議員 | 出席状況 |
議員番号5 | 堀 文彦(ほり ふみひこ) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和47年9月5日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 1 | 過去の一般質問 | |
総務教育常任委員長 | 広報広聴常任委員 | 政務活動費 | |||
議会運営委員 | 空知教育センター組合議会議員 | 出席状況 | |||
都市計画審議会委員 |
議員番号6 | 鈴木 千逸(すずき ちはや) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和34年10月14日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 2 | 過去の一般質問 | |
産業福祉常任委員 | 広報広聴常任委員 | 政務活動費 | |||
議会運営委員長 | 出席状況 |
議員番号7 | 佐藤 則男(さとう のりお) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和29年3月30日 | 選挙公報 | ||
党派 | 公明党 | 期数 | 3 | 過去の一般質問 | |
総務教育常任委員 | 広報広聴常任委員 | 政務活動費 | |||
南空知葬祭組合議会議員 | 出席状況 |
議員番号8 | 斉藤 隆浩(さいとう たかひろ) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和56年1月8日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 1 | 過去の一般質問 | |
産業福祉常任委員長 | 広報広聴常任委員 | 政務活動費 | |||
議会運営委員 | 南空知消防組合議会議員 | 出席状況 | |||
道央廃棄物処理組合議会議員 | 都市計画審議会委員 |
議員番号9 | 端 師孝(はし のりたか) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和57年5月20日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 1 | 過去の一般質問 | |
産業福祉常任委員 | 広報広聴常任委員 | 政務活動費 | |||
南空知消防組合議会議員 | 都市計画審議会委員 | 出席状況 |
議員番号10 | 藤本 光行(ふじもと みつゆき) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和39年1月17日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 4 | 過去の一般質問 | |
議会選出監査委員 | 総務教育常任委員 | 政務活動費 | |||
広報広聴常任委員長 | 議会運営委員 | 出席状況 |
議員番号11 | 鵜川 和彦(うかわ かずひこ) | 議員ログ | |||
![]() |
生年月日 | 昭和31年5月12日 | 選挙公報 | ||
党派 | 無所属 | 期数 | 5 | 政務活動費 | |
議長 | 総務教育常任委員 | 出席状況 | |||
南空知ふるさと市町村圏組合議会議員 | 道央廃棄物処理組合議会議員 |
常任委員会
委員会名 | 員数 | 委員長 | 副委員長 | 委員 | |||
総務教育 | 6 | 堀 文彦 | 置田武司 | 齊藤義崇 | 佐藤則男 | 藤本光行 | 鵜川和彦 |
産業福祉 | 6 | 斉藤隆浩 | 重山雅世 | 齊藤義崇 | 大櫛則俊 | 鈴木千逸 | 端 師孝 |
広報広聴 | 10 | 藤本光行 | 大櫛則俊 | 齊藤義崇 | 置田武司 | 重山雅世 | 堀 文彦 |
鈴木千逸 | 佐藤則男 | 斉藤隆浩 | 端 師孝 | ||||
(広報小委員会) | 置田武司 | 堀 文彦 | |||||
佐藤則男 | 端 師孝 | ||||||
(広聴小委員会) | 齊藤義崇 | 重山雅世 | |||||
鈴木千逸 | 斉藤隆浩 |
議会運営委員会
員数 | 委員長 | 副委員長 | 委員 | |
5 | 鈴木千逸 | 齊藤義崇 | 堀 文彦 | 斉藤隆浩 |
藤本光行 |